Mint azt korábban a szövetség bejelentette, tovább emelkednek a nyereményösszegek 2023-ban is, azonban nagyságrendileg elmondható, hogy olyan nagy finanszírozási problémákkal nem kell az ír agárversenyzésnek szembenéznie. Épp a napokban nyitott újra a liffordi pálya, a tavalyi rangsorokon pedig a top 20 igencsak bizakodó össznyereményekkel zárt.
TOP 2022 IRISH GREYHOUNDS BASED ON PRIZE MONEY (agarak nyereményösszeg szerinti rangsorban) |
---|
1. | BORN WARRIOR | €132,165 | |
2. | SWORDS REX | €96,235 | |
3. | BOBSLEIGH DREAM | €44,505 | |
4. | GOOD CODY | €41,313 | |
5. | RAHA MOFO | €37,860 | |
6. | EXPLOSIVE BOY | €36,215 | |
7. | BALLYMAC FINN | €33,535 | |
8. | ONE TIME ONLY | €27,550 | |
9. | SUSIE SAPPHIRE | €26,965 | |
10. | CLONA DUKE | €26,850 | |
11. | CRAFTY KOKORO | €26,830 | |
12. | MAGICAL KUBA | €25,420 | |
13. | MUSTANG JET | €25,105 | |
14. | HAWKFIELD OZARK | €24,795 | |
15. | BALLINABOLA ED | €23,145 | |
16. | BOCKOS BUDSIT | €22,545 | |
17. | SKYWALKER BARRY | €22,100 | |
18. | GASTON PECAS | €21,565 | |
19. | MAGICAL MARY | €20,495 | |
20. | MARIES WEDDING | €20,050 |
TOP 2022 IRISH PUBLIC TRAINERS BASED ON PRIZE MONEY (nyilvános trénerek nyereményösszeg szerinti rangsorban) |
---|
1. | GRAHAM HOLLAND | €304,804 | |
2. | PATRICK GUILFOYLE | €174,478 | |
3. | PAT BUCKLEY | €164,275 | |
4. | MURT LEAHY | €155,010 | |
5. | MICHAEL J O’DONOVAN | €82,035 | |
6. | OWEN MCKENNA | €78,708 | |
7. | KAROL RAMSBOTTOM | €75,535 | |
8. | PAUL HENNESSY | €75,135 | |
9. | ROBERT G. GLEESON | €73,560 | |
10. | PETER CRONIN | €68,055 | |
11. | LIAM DOWLING | €50,871 | |
12. | JOHN A. LINEHAN | €48,005 | |
13. | MARTIN LANNEY | €45,020 | |
14. | KIERAN LYNCH | €44,195 | |
15. | LIAM O’ROURKE | €43,863 | |
16. | PARAIC CAMPION | €40,520 | |
17. | DAVID MURRAY | €38,006 | |
18. | DAVID FLANAGAN | €37,848 | |
19. | IAN REILLY | €36,865 | |
20. | NEILUS O’CONNELL | €35,880 |
Látszik, hogy a top 20 utolsó helyezett agara is legalább 20 000 eurót (kb. 8 000 000 Ft-ot) keresett, míg a huszadik nyilvános tréner összes agara több, mint 35 000 eurót futott össze (kb. 14 000 000 Ft), de Graham Holland kennele egymaga összesen több, mint 300 000 eurót (kb. 120 millió Ft) nyert – ebben a felsorolásban ráadásul a Derbygyőztes Jennifel O’Donnel nincs is benne, hisz ő a privát listát vezeti a maga közel 130 ezer eurójával. Nem semmi összegek!
Érdekesség még a legjobban kereső agarak listájáról, hogy az első 10 helyezett közül 5-nek nem más az apja, mint Droopys Sydney.
Jöjjön azonban az a lista, ami kizárólag a futásokat és a győzelmeket számlálja:
TOP 2022 IRISH GREYHOUNDS BASED ON TOTAL WINS |
---|
RANK | NAME | WINS | RACES | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLANEYSIDE DEFOE | 15 | 62 | 15 | 20 | 10 | 5 | 10 | 2 |
2 | BRYNOFFA JENSON | 15 | 34 | 15 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 |
3 | OUTBACK ANNIE | 14 | 38 | 14 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 |
4 | SWORDS REX | 14 | 26 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
5 | RATCHIES FOXROCK | 13 | 42 | 13 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 |
6 | BOBSLEIGH DREAM | 13 | 27 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
7 | HORSELEAP NELLY | 13 | 27 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
8 | SLANEYSIDE BOY | 13 | 27 | 13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9 | BECTIVE SILVER | 12 | 31 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 |
10 | SKYLIGHT BLAKE | 12 | 34 | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 |
11 | DROOPYS NICE ONE | 12 | 29 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 |
12 | GALLOPING SYDNEY | 12 | 23 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
13 | CHEQUE FOR SIR | 12 | 19 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | FLASHING WILLOW | 12 | 21 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
15 | RANDOM IVY | 11 | 46 | 11 | 9 | 11 | 6 | 4 | 5 |
16 | AVONGATE CAESAR | 11 | 39 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 |
17 | MUSTANG JET | 11 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
18 | FLAMINMONEYBAGS | 11 | 36 | 11 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 |
19 | SKYLIGHT MAX | 11 | 40 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 |
20 | COOLBOY RUSTY | 11 | 25 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Persze, ha nem a pénznyeremény torzít, akkor a túl gyakori versenyeztetés igen, az élen álló Slaneyside Defoe ugyanis 62 alkalommal állt starthoz 2022-ben, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden héten starthoz állt, de olyan is előfordult, hogy 2 futása közt még 7 nap sem telt el. Pár nagyobb név azért már fel-felbukkan, de természetesen jóval előrébb vannak azok az agarak, akiket az év során akár 35-40 alkalommal is versenyezni küldtek.
TOP 2022 IRISH PUBLIC TRAINERS BASED ON TOTAL WINS |
---|
RANK | NAME | WINS | RACES | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAHAM HOLLAND | 215 | 692 | 215 | 133 | 109 | 92 | 78 | 65 |
2 | MURT LEAHY | 145 | 644 | 145 | 117 | 111 | 114 | 80 | 77 |
3 | PAT BUCKLEY | 101 | 294 | 101 | 52 | 45 | 37 | 29 | 30 |
4 | PAUL HENNESSY | 78 | 333 | 78 | 67 | 54 | 54 | 47 | 33 |
5 | PARAIC CAMPION | 78 | 329 | 78 | 63 | 45 | 49 | 51 | 43 |
6 | PETER CRONIN | 78 | 230 | 78 | 39 | 27 | 29 | 31 | 26 |
7 | MARTIN LANNEY | 76 | 384 | 76 | 70 | 51 | 65 | 67 | 55 |
8 | DAVID MURRAY | 74 | 221 | 74 | 42 | 43 | 28 | 23 | 11 |
9 | DAVID FLANAGAN | 70 | 413 | 70 | 74 | 77 | 64 | 62 | 66 |
10 | KAROL RAMSBOTTOM | 68 | 301 | 68 | 71 | 51 | 37 | 45 | 29 |
11 | ROBERT G. GLEESON | 68 | 243 | 68 | 57 | 32 | 30 | 31 | 25 |
12 | JOHN A. LINEHAN | 64 | 243 | 64 | 54 | 45 | 28 | 34 | 18 |
13 | OWEN MCKENNA | 64 | 239 | 64 | 44 | 45 | 33 | 29 | 24 |
14 | PATRICK GUILFOYLE | 64 | 178 | 64 | 37 | 34 | 17 | 17 | 9 |
15 | IAN REILLY | 63 | 351 | 63 | 69 | 56 | 63 | 41 | 59 |
16 | KIERAN LYNCH | 61 | 290 | 61 | 66 | 48 | 38 | 45 | 32 |
17 | PAT MCMAHON | 60 | 316 | 60 | 50 | 54 | 63 | 47 | 42 |
18 | LIAM O’ROURKE | 57 | 346 | 57 | 80 | 58 | 56 | 47 | 48 |
19 | MICHAEL J O’DONOVAN | 57 | 164 | 57 | 37 | 28 | 16 | 21 | 5 |
20 | STEPHEN MURRAY | 55 | 303 | 55 | 67 | 54 | 38 | 43 | 46 |
Nos, a Riverside kennel és a Graham család toronymagasan vitték a 2022-es évet mind pénznyeremény, mind pedig győzelmek számát illetően, hisz 215 nyerőt a dobogóra állítani közel 700 futásból nem kis erőfeszítést igényelt.
Már tűkön ülünk, hogy megtudjuk, ki kapja az Év Agara és egyéb díjakat, de addig is be kell érnünk ennyivel.
A táblázatok a www.grireland.ie oldalon elérhetőek, a nevekre kattintva egyenesen megtekinthetőek a részletek.